Live Rankings
AI Model Leaderboard
Comprehensive rankings of AI models based on real-world performance data from the Zip platform. Search across all 168 models.
Top 10 Charts
Intelligence Index
Composite score from real agentic tasks
Speed
Output tokens per second
Price (Blended)
USD per 1M tokens • 7:2:1 ratio
Full Rankings
Showing 1-50 of 168 models
Click column headers to sort
| # | Model | Creator | Intelligence | Speed | Price | Popular | Type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude 3 Haiku Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.55 | 4.0 | Proprietary | | |
| 2 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $1.76 | 4.0 | Proprietary | | |
| 3 | Claude Fable 5 Anthropic | 88.4 | 0.0 tok/s | $22.00 | 8.1 | Proprietary | | |
| 4 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 72.4 | 142.8 tok/s | $2.20 | 7.0 | Proprietary | | |
| 5 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $33.00 | 7.0 | Proprietary | | |
| 6 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $11.00 | 7.0 | Proprietary | | |
| 7 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $11.00 | 7.5 | Proprietary | | |
| 8 | Claude Opus 4.6 (Fast) Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $66.00 | 7.5 | Proprietary | | |
| 9 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $11.00 | 7.5 | Proprietary | | |
| 10 | Claude Opus 4.7 (Fast) Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $66.00 | 7.5 | Proprietary | | |
| 11 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 89.7 | 52.3 tok/s | $11.00 | 7.5 | Proprietary | | |
| 12 | Claude Opus 4.8 (Fast) Anthropic | 69.0 | 0.0 tok/s | $22.00 | 7.5 | Proprietary | | |
| 13 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 0.0 | 0.0 tok/s | $6.60 | 7.5 | Proprietary | | |
| 14 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 86.7 | 78.5 tok/s | $6.60 | 7.5 | Proprietary | | |
| 15 | Codestral 2508 Mistral AI | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.48 | 4.0 | Proprietary | | |
| 16 | Command A Cohere | 0.0 | 0.0 tok/s | $4.75 | 4.0 | Proprietary | | |
| 17 | DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.47 | 6.5 | Proprietary | | |
| 18 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.26 | 6.5 | Proprietary | | |
| 19 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.31 | 6.5 | Proprietary | | |
| 20 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.13 | 7.5 | Proprietary | | |
| 21 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.57 | 7.5 | Proprietary | | |
| 22 | Devstral 2 2512 Mistral AI | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.88 | 4.0 | Proprietary | | |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 74.8 | 165.2 tok/s | $0.96 | 7.5 | Proprietary | | |
| 24 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.19 | 7.5 | Proprietary | | |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.19 | 7.0 | Proprietary | | |
| 26 | Gemini 2.5 Pro Google | 85.9 | 68.3 tok/s | $3.88 | 7.5 | Proprietary | | |
| 27 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $3.88 | 7.0 | Proprietary | | |
| 28 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $3.88 | 7.0 | Proprietary | | |
| 29 | Gemini 3 Flash Preview Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $1.25 | 4.0 | Proprietary | | |
| 30 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.63 | 4.5 | Proprietary | | |
| 31 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.63 | 4.0 | Proprietary | | |
| 32 | Gemini 3.1 Pro Preview Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $5.00 | 4.0 | Proprietary | | |
| 33 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $5.00 | 4.0 | Proprietary | | |
| 34 | Gemini 3.5 Flash Google | 0.0 | 0.0 tok/s | $3.75 | 4.5 | Proprietary | | |
| 35 | GPT-4 OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $39.00 | 5.5 | Proprietary | | |
| 36 | GPT-4 Turbo OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $16.00 | 6.5 | Proprietary | | |
| 37 | GPT-4 Turbo Preview OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $16.00 | 6.0 | Proprietary | | |
| 38 | GPT-4.1 OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $3.80 | 7.5 | Proprietary | | |
| 39 | GPT-4.1 Mini OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.76 | 7.5 | Proprietary | | |
| 40 | GPT-4.1 Nano OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.19 | 7.5 | Proprietary | | |
| 41 | GPT-4o OpenAI | 78.3 | 95.4 tok/s | $4.75 | 6.5 | Proprietary | | |
| 42 | GPT-4o-mini OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.28 | 6.5 | Proprietary | | |
| 43 | GPT-5 OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $3.88 | 7.0 | Proprietary | | |
| 44 | GPT-5 Chat OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $3.88 | 6.5 | Proprietary | | |
| 45 | GPT-5 Codex OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $3.88 | 7.0 | Proprietary | | |
| 46 | GPT-5 Image OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $10.00 | 7.0 | Proprietary | | |
| 47 | GPT-5 Image Mini OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $2.35 | 7.0 | Proprietary | | |
| 48 | GPT-5 Mini OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.78 | 7.0 | Proprietary | | |
| 49 | GPT-5 Nano OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $0.15 | 7.0 | Proprietary | | |
| 50 | GPT-5 Pro OpenAI | 0.0 | 0.0 tok/s | $46.50 | 7.0 | Proprietary | |
How to interpret these rankings
Intelligence
Composite score from real agentic tasks including coding, research, analysis, and planning. Higher is better.
Speed
Output tokens per second using OpenAI tokens as standard measurement. Higher is better.
Price
Blended price per 1M tokens assuming 7:2:1 ratio of cache hit, input, and output. Lower is better.